




Kako bi se koristilo automatsko navođenje MEADE-ovog teleskopa, potrebno je prije “kalibrirati” teleskop pomoću referentnih zvijezda. Navedene zvijezde se nalaze u tablici. Detalje oko kalibriranja najbolje je pročitati na MEADE-ovim stranicama (ili nam se obratite).
REFERENTNE ZVIJEZDE ZA MEADE LX200 TELESKOP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZVIJEZDA | STAR# | MAGNITUDA | ZVIJEŽĐE | R/A | DEC. |
ACHERNAR | 13 | 0.5 | ERIDANUS | 01 37.7 | -57 14 |
ACRUXA | 121 | 0.5 | CRUX | 12 26.6 | -63 06 |
ALBIREO | 223 | 3.1 | CYGNUS | 19 30.8 | +27 58 |
ALKAID | 140 | 1.9 | URSA MAJOR | 13 47.6 | +49 19 |
ALDEBARAN | 33 | 0.9 | TAURUS | 04 35.9 | +16 31 |
ALNILAM | 50 | 1.7 | ORION | 05 36.2 | -01 12 |
ALPHARD | 95 | 2 | HYDRA | 09 27.6 | -08 39 |
ALPHEKKA | 165 | 2.2 | CORONA BOR. | 15 35.5 | +26 43 |
ALTAIR | 226 | 0.8 | AQUILA | 19 50.8 | +08 52 |
ANTARES | 177 | 0.9 | SCORPIUS | 16 29.5 | -26 26 |
ARCTURUS | 147 | 0 | BOOTES | 14 15.7 | +19 11 |
BETELGUESE | 56 | 0.4 | ORION | 05 55.2 | +07 25 |
BOGARDUS | 58 | 2.6 | AURIGA | 05 59.8 | +37 13 |
CANOPUS | 63 | -0.7 | CARINA | 06 24.0 | -52 42 |
CAPELLA | 42 | 0.1 | AURIGA | 05 16.6 | +46 00 |
CASTOR A | 78 | 1.9 | GEMINI | 07 34.6 | +31 53 |
DENEB | 232 | 1.3 | CYGNUS | 20 41.5 | +45 17 |
DENEBOLA | 114 | 2.1 | LEO | 11 49.1 | +14 34 |
DIPHDA | 8 | 2 | CETUS | 00 43.6 | -17 59 |
ENIF | 238 | 2.4 | PEGASUS | 21 44.2 | +09 53 |
FOMALHAUT | 247 | 1.2 | PISCES AUST. | 22 57.7 | -29 38 |
HADAR | 144 | 0.6 | CENTAURUS | 14 03.9 | -60 24 |
HAMAL | 17 | 2 | ARIES | 02 07.2 | +23 28 |
MARKAB | 249 | 2.5 | PEGASUS | 23 04.8 | +15 12 |
MIRA | 20 | 2.1 | CETUS | 02 19.4 | -02 58 |
POLARIS | 19 | 2 | URSA MINOR | 02 14.7 | +89 17 |
POLLUX | 81 | 1.1 | GEMINI | 07 45.4 | +28 02 |
PROCYON | 80 | 0.4 | CANIS MINOR | 07 39.3 | +05 14 |
REGULUS | 100 | 1.4 | LEO | 10 08.5 | +11 58 |
RIGEL | 41 | 0.1 | ORION | 05 14.6 | -08 12 |
SIRIUS | 67 | -1.5 | CANIS MAJOR | 06 45.2 | -16 43 |
SPICA | 138 | 1 | VIRGO | 13 25.2 | -11 10 |
VEGA | 214 | 0 | LYRA | 18 37.0 | +38 47 |
uredio: Tomislav Žic